Mannelijk Schaly Peter |
Geboorte | 24 dec 1778 | Bouhs (Mariahütte), (St.Wendel), Sarre ![]() |
Overlijden | 4 dec 1843 | Bouhs (Mariahütte), (St.Wendel), Sarre, Allemagne ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 30 apr 1798 | Nonnweiler ![]() |
Vader | Schaly Michael | F228 Gezinsblad | |
Moeder | Grell Maria Johanna | F228 Gezinsblad |
Vrouwelijk Morscheid Anna Maria |
Geboorte | 30 jun 1797 | Nonnweiler ![]() |
Overlijden | 1837 | Nonnweiler ![]() |
Begraven | ||
Vader | Morscheid Peter | F229 Gezinsblad | |
Moeder | Elgass Anna Maria | F229 Gezinsblad |
Vrouwelijk + Schaly Magaretha |
Geboorte | 03 mrt 1803 | Mariahütte ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Schneider Johann | F154 | |
Huwelijk |