Vrouwelijk Robbertsen Jenneke |
Geboorte | 14 jan 1810 | Ederveen ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Brouwer Wouter | F365 | |
Huwelijk | 17 apr 1830 | Ede ![]() |
Mannelijk + Robbertsen Robbert |
Geboorte | 23 jun 1812 | Ederveen ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Veldhuyzen Willemijntje | F242 | |
Huwelijk | 25 mrt 1843 | Renswoude ![]() |
Vrouwelijk Robbertsen Jacoba |
Geboorte | 10 mrt 1815 | Ederveen ![]() |
Overlijden | 12 sep 1890 | Ede ![]() |
Begraven | ||
Partner | van Delen Johannes | F369 | |
Huwelijk | 30 dec 1837 | Ede ![]() |
Mannelijk Robbertsen Cornelis |
Geboorte | 13 jan 1818 | Ede ![]() |
Overlijden | 24 okt 1895 | Renswoude ![]() |
Begraven | ||
Partner | Methorst Hendrikje | F360 | |
Huwelijk | ||
Partner | van de Zanden Francijntje | F363 | |
Huwelijk | 25 mrt 1843 | Ede ![]() |
Partner | Methorst Hendrikje | F367 | |
Huwelijk | 7 mei 1856 | Ede ![]() |
Vrouwelijk Robbertsen Gijsbertje |
Geboorte | 15 jul 1820 | Ede ![]() |
Overlijden | 21 aug 1899 | Ede ![]() |
Begraven | ||
Partner | Demoed Hendrik | F361 | |
Huwelijk | 1 apr 1843 | Ede ![]() |