Naam | Schaly Peter | |
Geboorte | 24 dec 1778 | Bouhs (Mariahütte), (St.Wendel), Sarre ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 4 dec 1843 | Bouhs (Mariahütte), (St.Wendel), Sarre, Allemagne ![]() |
Persoon-ID | I738 | Groot Hulze |
Laatst gewijzigd op | 24 mei 2020 |
Vader | Schaly Michael, geb. 1755 | |
Moeder | Grell Maria Johanna, geb. 1755 | |
Gezins-ID | F228 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Morscheid Anna Maria, geb. 30 jun 1797, Nonnweiler ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 30 apr 1798 | Nonnweiler ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F227 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 24 mei 2020 |
Gebeurteniskaart |
|