Naam | Morscheid Anna Maria | |
Geboorte | 4 jul 1773 | Sitzerath, Nonnweiler, Sarre ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 4 jul 1773 | Sitzerath, Nonnweiler, Sarre ![]() |
Persoon-ID | I744 | Groot Hulze |
Laatst gewijzigd op | 24 mei 2020 |
Vader | Morscheid Peter, geb. 26 apr 1738, Kesten, Rhénanie-Palatinat ![]() ![]() | |
Moeder | Elgass Anna Maria, geb. 19 jan 1736, Kesten, Rhénanie-Palatinat ![]() ![]() | |
Huwelijk | 1765 | |
Gezins-ID | F229 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|