Naam | Klomp Elisabeth Cornelisdochter | |
Geboorte | 1701 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1776 | |
Persoon-ID | I848 | Groot Hulze |
Laatst gewijzigd op | 4 jun 2020 |
Vader | Klomp Cornelis Otten, geb. 1640 ovl. 1690 (Leeftijd 50 jaar) | |
Moeder | Elissen Grietje, geb. 1645 | |
Gezins-ID | F278 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Boonzaayer Gerrit Aartszoon, geb. 1673 ovl. 1721 (Leeftijd 48 jaar) | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F270 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 4 jun 2020 |