Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 okt 1818 | I668 |
2 | ![]() | 18 sep 1821 | I669 |
3 | ![]() | 29 okt 1837 | I672 |
4 | ![]() | 19 okt 1827 | I670 |
5 | ![]() | I678 | |
6 | ![]() | 12 sep 1834 | I671 |
7 | ![]() | 20 jun 1843 | I674 |
8 | ![]() | 26 aug 1840 | I673 |
9 | ![]() | 17 dec 1797 | I676 |
10 | ![]() | 1836 | I1096 |
11 | ![]() | I677 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hensen / Blijerveen | F210 | |
2 | Hensen / Lagerweij | F207 |