Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan 1897 | I761 |
2 | ![]() | 2 aug 1899 | I762 |
3 | ![]() | 1903 | I763 |
4 | ![]() | 6 okt 1863 | I546 |
5 | ![]() | 4 nov 1891 | I760 |
6 | ![]() | 19 mrt 1894 | I759 |
7 | ![]() | 30 mei 1896 | I548 |
8 | ![]() | 10 sep 1902 | I550 |
9 | ![]() | 19 mrt 1889 | I549 |
10 | ![]() | 13 mrt 1906 | I535 |
11 | ![]() | I560 | |
12 | ![]() | 22 mei 1803 | I559 |
13 | ![]() | 7 jan 1787 | I561 |
14 | ![]() | 21 jan 1753 | I562 |
15 | ![]() | 26 okt 1908 | I544 |
16 | ![]() | 8 jun 1964 | I537 |
17 | ![]() | 11 nov 1900 | I541 |
18 | ![]() | 12 jan 1899 | I728 |
19 | ![]() | 25 feb 1907 | I542 |
20 | ![]() | 27 feb 1904 | I545 |
21 | ![]() | 10 jul 1905 | I534 |
22 | ![]() | 24 sep 1902 | I543 |
23 | ![]() | dec 1931 | I536 |
24 | ![]() | 9 feb 1744 | I493 |
25 | ![]() | 1813 | I789 |
26 | ![]() | 28 dec 1864 | I547 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 sep 1902 | I550 |
2 | ![]() | 25 dec 1922 | I539 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / Veldhuyzen | 31 mrt 1782 | F225 |
2 | Hensen / Quint | 16 apr 1858 | F186 |
3 | Hensen / Veenendaal | 2 feb 1887 | F185 |
4 | Robbertsen / Aartsen | 12 jan 1874 | F223 |
5 | Robbertsen / Bos | 12 jan 1899 | F184 |
6 | Robbertsen / Henzen | 2 apr 1930 | F183 |
7 | Robbertsen / Jansen | 17 mei 1769 | F333 |