Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1807 | I1092 |
2 | ![]() | 1824 | I1073 |
3 | ![]() | 27 aug 1874 | I539 |
4 | ![]() | 13 okt 1846 | I1067 |
5 | ![]() | 8 okt 1850 | I1069 |
6 | ![]() | I2 | |
7 | ![]() | 10 feb 1876 | I731 |
8 | ![]() | 9 sep 1848 | I1071 |
9 | ![]() | jan 1852 | I1072 |
10 | ![]() | dec 1936 | I538 |
11 | ![]() | I470 | |
12 | ![]() | 25 jun 1883 | I734 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jul 1980 | I535 |
2 | ![]() | 17 mei 1915 | I544 |
3 | ![]() | 17 mrt 1851 | I1069 |
4 | ![]() | 27 jul 1958 | I731 |
5 | ![]() | 22 jan 1852 | I1072 |
6 | ![]() | 8 mrt 1912 | I729 |
7 | ![]() | jun 1988 | I534 |
8 | ![]() | 1851 | I789 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mei 2005 | I468 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Robbertsen / Brummelen | 15 mei 1886 | F241 |
2 | Robbertsen / Klumpenaar | 6 apr 1872 | F354 |
3 | Snijders / Robbertsen | 22 mei 1909 | F349 |