Naam | Hemink Tonia | |
Geboorte | 19 mei 1857 | Vorden ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 19 dec 1904 | Deventer ![]() |
Persoon-ID | I851 | Groot Hulze |
Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 |
Gezin | Ordelman Egbert Jan, geb. 24 mei 1858, Harfsen ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 9 mei 1879 | Lochem ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F272 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 6 jun 2020 |
Gebeurteniskaart |
|